Навигация по сайту
Уважаемые посетители нашего сайта!
Для Вашего удобства мы сделали навигацию по нашему сайту.
Все разделы размещенны в строгом соответствии с приказом Рособрнадзора от 04.08.2023 N 1493 "Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.11.2023 N 76133)
Пройдя по ссылке в правой части размещённой ниже таблицы, Вы можете быстро найти интересующую Вас информацию
| № | ПОЗИЦИЯ | ССЫЛКА НА МАТЕРИАЛ | |
| Информация об организации, осуществляющей образовательную деятельность | |||
| 1 | подраздел "Основные сведения " | "Основные сведения" | |
| 2 | подраздел "Структура и органы управления ОО" | "Структура и органы управления" | |
| 3 | подраздел "Документы" | "Документы" | |
| 4 | подраздел "Образование" | "Образование" | |
| 5 | подраздел "Руководство" | "Руководство" | |
| 6 | подраздел "Педагогический состав" | "Педагогический состав" | |
| 7 | подраздел "Материально-техническое оснащение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда" | "Материально-техническое оснащение" | |
| Доступная среда | Подробнее | ||
| Наличие оборудованных групп | Подробнее | ||
| Объекты для проведения практических занятий | Подробнее | ||
| Библиотека | Подробнее | ||
| Объекты спорта | Подробнее | ||
| Средства обучения и воспитания | Подробнее | ||
| Условия питание воспитанников | Подробнее | ||
| Условия охраны здоровья воспитанников | Подробнее | ||
| Доступ к информационным системам | Подробнее | ||
| Доступ к электронным образовательным системам | Подробнее | ||
| 8 | подраздел "Платные образовательные услуги" | "Платные образовательные услуги" | |
| 9 | подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность" | "Финансово-хозяйственная деятельность" | |
| 10 | подраздел "Вакантные места для приема (перевода) обучающихся" | "Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся" | |
| 11 | подраздел "Стипендии и меры поддержки обучающихся" | "Стипендии и меры поддержки обучающихся" | |
| 12 | подраздел "Международное сотрудничество" | "Международное сотрудничество" | |
| 13 | подраздел "Организация питания в образовательной организации" | "Организация питания в образовательной организации" | |
| 14 | подраздел "Образовательные стандарты и требования" | "Образовательные стандарты и требования" | |
| Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов | |||
| Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | "Доступная среда" | ||
| Наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | "Дистанционное обучение" | ||
| Наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению | для просмотра необходимо нажать на значок в правом верхнем углу на главной страницы сайта | ||
| Взаимодействие с получателями образовательных услуг | |||
| 1 | Наличие возможности взаимодействия участников образовательного процесса с организацией | Контакты | |
| 2 | Доступность взаимодействия | по телефону | |
| по электронной почте | |||
| с помощью электронных сервисов | |||
| 3 | Наличие возможности внесения предложений | Подробнее | |
| 4 | Раздел "Часто задаваемые вопросы" | "Подробнее" | |
| Рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг | |||
| 1 | Наличие информации об обращениях граждан на сайте учреждения | Обращения граждан |
|
| 2 | Наличие ранжированной информации об обращениях граждан (жалобы, предложения, вопросы) | ||
| 3 | Наличие информации о результатах рассмотрения обращений граждан | ||
| 4 | Наличие возможности отслеживания хода рассмотрения обращений граждан (статус обращения) | ||
| Условия для индивидуальной работы с обучающимися | |||
| 1 | Использование педагогами личностно-ориентированного подхода в работе с детьми | Положение о порядке организации обучения по индивидуальному учебному плану в ГБДОУ № 98 | |
| 2 | Наличие индивидуальных планов психолого-педагогического сопровождения работы с инофонами | отсутствую дети инофоны | |
| 3 | Наличие штатных психологов или договора с ЦППМСЕ |
в штатном расписании 1 психолог |
|
| 4 | Наличие штатных логопедов | нет | |
| Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся | |||
| 1 | Организация выставок детского творчества в ДОУ | Подробнее | |
| Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся | |||
| 1 | Наличие психолого-педагогического консультирования обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников. | Подробнее | |
| 2 | Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | ||
| 3 | Реализация вариативной части образовательной программы во взаимодействии с социальными партнёрами | "Социальные партнеры" | |